Themed Entertainment Association ve AECOM adlı iki kurumun yaptığı 2016 Müze Endeksi araştırmasına göre dünyanın en popüler 20 müzesi şöyle;
#20 CENTRE POMPIDOU – PARİS, FRANSA | 3,3 Milyon
#19 ULUSAL KORE MÜZESİ – SEUL, GÜNEY KORE | 3,4 Milyon
#18 REINA SOFIA – MADRİD, İSPANYA | 3,6 Milyon
#17 SMITHSONIAN ULUSAL AMERİKAN TARİHİ MÜZESİ – WASHINGTON, ABD | 3,8 Milyon
#16 ÇİN BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ – PEKİN, ÇİN | 3,8 Milyon
#15 HERMITAGE MÜZESİ – ST. PETERSBURG, RUSYA | 4,1 Milyon
#14 ULUSAL SANAT GALERİSİ – WASHINGTON, ABD | 4,3 Milyon
#13 ULUSAL DOĞA TARİHİ MÜZESİ – LONDRA, İNGİLTERE | 4,6 Milyon
#12 ULUSAL SARAY MÜZESİ – TAIPEI, TAYVAN – 4,7 Milyon
#11 AMERİKAN DOĞA TARİHİ MÜZESİ – NEW YORK, ABD | 5 Milyon
#10 TATE MODERN – LONDRA, İNGİLTERE | 5,8 Milyon
#9 VATİKAN MÜZESİ – VATİKAN | 6 Milyon
#8 ULUSAL GALERİ – LONDRA, İNGİLTERE | 6,3 Milyon
#7 ŞANGHAY BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ – ŞANGHAY, ÇİN | 6,3 Milyon
#6 BRITISH MUSEUM – LONDRA, İNGİLTERE | 6,4 Milyon
#5 METROPOLITAN SANAT MÜZESİ (MET) – NEW YORK, ABD | 6,7 Milyon
#4 ULUSAL DOĞA TARİHİ MÜZESİ – WASHINGTON, ABD | 7,1 Milyon
#3 LOUVRE – PARİS, FRANSA | 7,4 Milyon
#2 WASHINGTON ULUSAL HAVA VE UZAY MÜZESİ – WASHINGTON, ABD | 7,5 Milyon
#1 ÇİN ULUSAL MÜZESİ – PEKİN, ÇİN | 7,6 Milyon
KAYNAK: KIAMORE
0 yorum:
Yorum Gönder